2025年07月07日 07:29 時点の情報です [再読込]

←前週へ次週へ→

 07月06日 (日)07月07日 (月)07月08日 (火)07月09日 (水)07月10日 (木)07月11日 (金)07月12日 (土)07月13日 (日)07月14日 (月)07月15日 (火)07月16日 (水)07月17日 (木)07月18日 (金)07月19日 (土)
09:00 × 0 / 5 × 0 / 5
09:30 × 0 / 3 × 0 / 3
10:00 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3○ 2 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3
10:30 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3
11:00 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3△ 1 / 3× 0 / 3× 0 / 3△ 1 / 3× 0 / 3
11:30 △ 1 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3△ 1 / 3× 0 / 3× 0 / 3○ 2 / 3× 0 / 3
12:00 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 ○ 2 / 3△ 1 / 3△ 1 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3× 0 / 3
12:30  
13:00  
13:30  
14:00  
14:30  
15:00  
15:30  
16:00 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3× 0 / 3○ 2 / 3
16:30 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3△ 1 / 3× 0 / 3
17:00 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3
17:30 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3× 0 / 3○ 2 / 3
18:00 × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 △ 1 / 3× 0 / 3△ 1 / 3
18:30  
 07月20日 (日)07月21日 (月)07月22日 (火)07月23日 (水)07月24日 (木)07月25日 (金)07月26日 (土)07月27日 (日)07月28日 (月)07月29日 (火)07月30日 (水)07月31日 (木)08月01日 (金)08月02日 (土)
09:00  × 0 / 5 × 0 / 5
09:30  × 0 / 3 ○ 2 / 3
10:00  × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3△ 1 / 3× 0 / 3 × 0 / 3× 0 / 3△ 1 / 3△ 1 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3
10:30  × 0 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3× 0 / 3 × 0 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3
11:00  × 0 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3△ 1 / 3 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3
11:30  × 0 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3× 0 / 3 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3
12:00  ○ 2 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3× 0 / 3 ○ 2 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
12:30   
13:00   
13:30   
14:00   
14:30   
15:00   
15:30   
16:00  ○ 2 / 3× 0 / 3○ 2 / 3 × 0 / 3× 0 / 3○ 3 / 3
16:30  ○ 3 / 3○ 3 / 3△ 1 / 3 ○ 3 / 3△ 1 / 3○ 2 / 3
17:00  × 0 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3 ○ 3 / 3△ 1 / 3○ 3 / 3
17:30  △ 1 / 3○ 2 / 3△ 1 / 3 ○ 3 / 3○ 2 / 3× 0 / 3
18:00  × 0 / 3× 0 / 3× 0 / 3 × 0 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
18:30   
 08月03日 (日)08月04日 (月)08月05日 (火)08月06日 (水)08月07日 (木)08月08日 (金)08月09日 (土)08月10日 (日)08月11日 (月)08月12日 (火)08月13日 (水)08月14日 (木)08月15日 (金)08月16日 (土)
09:00 × 0 / 5       
09:30 △ 1 / 3       
10:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3       
10:30 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3△ 1 / 3       
11:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3       
11:30 ○ 2 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3       
12:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3       
12:30        
13:00        
13:30        
14:00        
14:30        
15:00        
15:30        
16:00 ○ 3 / 3○ 2 / 3△ 1 / 3       
16:30 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3       
17:00 ○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3       
17:30 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3       
18:00 ○ 2 / 3△ 1 / 3○ 3 / 3       
18:30        
 08月17日 (日)08月18日 (月)08月19日 (火)08月20日 (水)08月21日 (木)08月22日 (金)08月23日 (土)08月24日 (日)08月25日 (月)08月26日 (火)08月27日 (水)08月28日 (木)08月29日 (金)08月30日 (土)
09:00 ○ 3 / 5 ○ 4 / 5
09:30 ○ 3 / 3 ○ 3 / 3
10:00 ○ 3 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
10:30 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
11:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 2 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3
11:30 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3
12:00 × 0 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
12:30  
13:00  
13:30  
14:00  
14:30  
15:00  
15:30  
16:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
16:30 △ 1 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
17:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3
17:30 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 ○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3
18:00 △ 1 / 3○ 2 / 3○ 2 / 3 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3
18:30  
 08月31日 (日)09月01日 (月)09月02日 (火)09月03日 (水)09月04日 (木)09月05日 (金)09月06日 (土)
09:00  
09:30  
10:00 ○ 3 / 3○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
10:30 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
11:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
11:30 ○ 2 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
12:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
12:30  
13:00  
13:30  
14:00  
14:30  
15:00  
15:30  
16:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
16:30 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
17:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 2 / 3 
17:30 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
18:00 ○ 3 / 3○ 3 / 3○ 3 / 3 
18:30